paiN Academy | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
deemO | 8-4-2 | 132.0 | 0% | ||
legy | 7-7-2 | 124.9 | 0% | ||
tsug | 5-2-0 | 49.1 | 0% | ||
Markz | 4-4-2 | 49.6 | 0% | ||
Tatu | 1-4-2 | 28.3 | 0% |
BeBold | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
agR | 7-4-0 | 111.9 | 0% | ||
vhs | 5-5-0 | 48.4 | 0% | ||
guH | 4-5-1 | 57.3 | 0% | ||
Machado | 3-6-2 | 78.9 | 0% | ||
alwayz | 2-5-1 | 43.4 | 0% |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.213760second(s)