BESTIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
tomaszin | 17-9-6 | 104.8 | 0% | ||
luchov | 11-12-7 | 65.4 | 0% | ||
zock | 11-11-4 | 52.5 | 0% | ||
naz | 11-14-1 | 56.9 | 0% | ||
Noktse | 6-11-1 | 38.1 | 0% |
M80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Lake | 17-10-1 | 95.4 | 0% | ||
slaxz- | 14-10-0 | 65.0 | 0% | ||
s1n | 13-10-2 | 59.6 | 0% | ||
reck | 9-15-7 | 74.5 | 0% | ||
Swisher | 4-11-4 | 47.9 | 0% |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.014149second(s)