暂无本场动画
USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
CoJoMo | 13-14-3 | 73.8 | 70% | 1.1 | |
Gabe | 11-15-3 | 77.4 | 80% | 0.96 | |
mds | 7-19-4 | 52.4 | 55% | 0.48 | |
Louie | 12-16-2 | 53.0 | 75% | 0.81 | |
mason | 12-18-4 | 73.9 | 60% | 0.81 |
Nexus | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Ciocardau | 14-11-3 | 71.5 | 75% | 1.08 | |
ADRON | 21-12-4 | 116.5 | 85% | 1.61 | |
BTN | 19-10-8 | 94.5 | 90% | 1.71 | |
XELLOW | 17-11-4 | 84.0 | 95% | 1.42 | |
ragga | 11-13-3 | 53.6 | 80% | 0.97 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.013918second(s)