暂无本场动画
Jordan | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
REAL1ZE | 8-15-3 | 61.8 | 64.7% | 0.65 | |
sprantos | 10-15-2 | 71.9 | 64.7% | 0.92 | |
hunt3rr | 10-15-0 | 52.8 | 47.1% | 0.68 | |
tr1 | 7-17-3 | 45.2 | 41.2% | 0.37 | |
BOROS | 12-14-2 | 80.6 | 64.7% | 1.04 |
Alternate | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
PerX | 9-8-5 | 46.9 | 100% | 1.14 | |
faveN | 13-11-3 | 81.7 | 82.4% | 1.17 | |
FreeZe | 17-10-6 | 117.4 | 82.4% | 1.71 | |
ArroW | 7-10-9 | 65.2 | 76.5% | 0.93 | |
hyped | 27-9-3 | 140.5 | 94.1% | 2.45 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.046892second(s)