暂无本场动画
Joga-de-terno | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
BRNZ1K | 15-9-5 | 91.3 | 93.3% | 1.64 | |
swarmyzz | 14-5-2 | 85.3 | 100% | 1.65 | |
Lukita | 10-9-18 | 123.0 | 100% | 1.61 | |
sakamoto | 15-7-3 | 94.6 | 86.7% | 1.58 | |
lealziNho | 17-4-4 | 82.4 | 93.3% | 1.76 |
Bestia-academy | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Lekzi | 9-15-1 | 66.7 | 53.3% | 0.55 | |
ruanpablo | 5-15-3 | 54.6 | 53.3% | 0.54 | |
Lucasye | 5-14-1 | 45.1 | 53.3% | 0.47 | |
agt | 5-14-5 | 55.6 | 53.3% | 0.57 | |
zhoki | 10-14-1 | 51.6 | 46.7% | 0.68 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.234534second(s)