暂无本场动画
Alternate | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
PerX | 12-11-7 | 69.5 | 75% | 1.15 | |
faveN | 25-12-9 | 139.9 | 90% | 2.02 | |
FreeZe | 19-10-8 | 98.2 | 80% | 1.52 | |
ArroW | 7-12-2 | 37.9 | 70% | 0.78 | |
hyped | 17-16-4 | 76.2 | 80% | 1.16 |
Rhyno | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
krazy | 11-17-5 | 66.9 | 65% | 0.95 | |
TMKj | 8-14-3 | 52.2 | 55% | 0.6 | |
rafaxF | 6-16-4 | 39.5 | 40% | 0.46 | |
NOPEEJ | 19-14-2 | 75.2 | 65% | 1.18 | |
snapy | 17-19-10 | 109.4 | 80% | 1.31 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.014448second(s)