暂无本场动画
Jordan | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
REAL1ZE | 26-22-2 | 59.5 | 68.6% | 0.98 | |
sprantos | 18-28-4 | 56.4 | 65.7% | 0.71 | |
hunt3rr | 22-25-12 | 80.4 | 71.4% | 1.16 | |
tr1 | 16-27-5 | 61.3 | 51.4% | 0.67 | |
BOROS | 31-27-7 | 102.2 | 65.7% | 1.3 |
Rhyno | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
krazy | 24-24-8 | 71.2 | 68.6% | 1.06 | |
TMKj | 25-22-12 | 85.4 | 85.7% | 1.24 | |
rafaxF | 23-21-4 | 64.1 | 62.9% | 0.97 | |
NOPEEJ | 26-22-7 | 72.3 | 68.6% | 1.05 | |
snapy | 31-25-9 | 91.1 | 77.1% | 1.33 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.049039second(s)