暂无本场动画
Norway | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Tapewaare | 14-12-3 | 59.4 | 70% | 1.01 | |
shyyne | 16-11-1 | 78.3 | 75% | 1.3 | |
sense | 18-10-6 | 108.2 | 80% | 1.53 | |
Grus | 10-11-5 | 57.7 | 75% | 0.95 | |
SLY | 16-17-8 | 96.2 | 80% | 1.27 |
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
YuZ | 14-15-1 | 87.5 | 65% | 1.04 | |
Gabie | 16-17-1 | 84.2 | 75% | 1.06 | |
J0LZ | 13-16-3 | 66.4 | 75% | 0.89 | |
Pluto | 9-12-1 | 50.5 | 65% | 0.77 | |
Melio | 8-15-4 | 49.2 | 50% | 0.61 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.013415second(s)