暂无本场动画
Norway | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
shyyne | 20-11-4 | 93.8 | 66.7% | 1.53 | |
Grus | 15-13-4 | 73.3 | 81% | 1.17 | |
SLY | 14-18-6 | 83.0 | 66.7% | 1.13 | |
sense | 14-13-5 | 81.9 | 76.2% | 1.03 | |
Tapewaare | 13-14-5 | 60.0 | 61.9% | 0.83 |
Turkey | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
lugseN | 19-13-5 | 79.5 | 81% | 1.28 | |
h0kz | 18-16-6 | 94.8 | 61.9% | 1.19 | |
EMSTAR | 11-17-11 | 82.3 | 66.7% | 0.98 | |
scolleN | 12-14-6 | 63.2 | 85.7% | 0.92 | |
imoRR | 9-16-5 | 48.7 | 61.9% | 0.69 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.012734second(s)