暂无本场动画
CzechRepublic | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
pandi7o | 13-15-4 | 69.5 | 73.9% | 0.97 | |
darber | 12-19-2 | 60.8 | 60.9% | 0.71 | |
PerdY | 13-17-4 | 76.0 | 65.2% | 0.91 | |
olik | 15-16-3 | 67.2 | 69.6% | 0.94 | |
NEOFRAG | 17-18-4 | 91.1 | 73.9% | 0.96 |
Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
meyern | 14-12-7 | 63.4 | 82.6% | 1.07 | |
maxxkor | 25-13-8 | 121.0 | 78.3% | 1.81 | |
tom1jed | 18-16-10 | 96.2 | 78.3% | 1.31 | |
OwensinhoM | 12-15-8 | 55.4 | 60.9% | 0.81 | |
1962 | 15-14-4 | 60.3 | 78.3% | 0.96 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.016400second(s)